產品編號 | 型號 | 轉面 | 檔位 | 牽引力(T) | 線速度 (m/min) | 轉速 (rpm) | 功率 (kW) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
B1028 | ZJ-QXM- 50/30-B 配套本田GX390 汽油機/國產 188F 汽油機 | 正轉 | 快 | 0.9 | 30 | 48 | 6.6 | 1100*525*600 | 單機重量:105,101 |
中 | 1.5 | 13 | 25 | ||||||
中 | 2.5 | 8 | 15 | ||||||
慢 | 5 | 4.2 | 7.7 | 動力重量:31,33 | |||||
反轉 | 快 | 嚴禁起吊 | 17 | 31 | |||||
中 | 9.1 | 17 | 木箱重量:16,18 | ||||||
中 | 5.2 | 9.5 | |||||||
慢 | 2.8 | 5 | |||||||
B1029 | ZJ-QXM- 50/30-B 配套雅馬哈 MZ360 汽油機 | 正轉 | 快 | 0.9 | 30 | 48 | 7.1 | 1100*525*600 | 單機重量:120 |
中 | 1.5 | 13 | 25 | ||||||
中 | 2.5 | 8 | 15 | ||||||
慢 | 5 | 4.2 | 7.7 | 動力重量:32 | |||||
反轉 | 快 | 嚴禁起吊 | 17 | 31 | |||||
中 | 9.1 | 17 | 木箱重量:17 | ||||||
中 | 5.2 | 9.5 | |||||||
慢 | 2.8 | 5 | |||||||
B1030 | ZJ-CXM-50/30-B 配套186F 立式手拉 柴油機 | 正轉 | 快 | 0.9 | 30 | 40 | 5.7 | 1100*498*600 | 單機重量:133 |
中 | 1.5 | 13 | 21 | ||||||
中 | 2.5 | 8 | 12 | ||||||
慢 | 5 | 4.2 | 6.4 | 動力重量:44 | |||||
反轉 | 快 | 嚴禁起吊 | 14 | 26 | |||||
中 | 7.6 | 14 | 木箱重量:18 | ||||||
中 | 4.4 | 8 | |||||||
慢 | 2.3 | 4.2 |
軸傳動機動絞磨型號:3T 5T 8T
軸傳動機動絞磨分為汽油機動絞磨和柴油機動絞磨兩種。
機動絞磨基本規格:
3T外型尺寸(長X寬X高)(毫米)870X360X480
正轉輸出:慢線速度12轉/分 快線速度22轉/分 反轉輸出:11轉/分 20轉/分
重量:90kg
5T外型尺寸(長X寬X高)(毫米)900X400X480
正轉輸出:慢線速度13轉/分 快線速度23轉/分 反轉輸出12轉/分 20轉/分
重量:120kg